Фильтр
Сначала популярные
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| Synology DS2422+ | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS3622xs+ | Intel Xeon D-1531 | 16GB | 2 x 10GbE/2 x 1GbE | Да | |
| Synology DX1222 | Да | ||||
| Synology DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 16GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS2415+ | Intel Atom C2538 | 2GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS2419+ | Intel Atom C3538 | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology FS1018 | Intel Pentium D1508 | 8GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DX1215 II | Да | ||||
| Synology DS3617xsII | Intel Xeon D-1527 | 16GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS2419+II | Intel Atom C3538 | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DX1215 | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
