Фильтр
Сначала популярные
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| QNAP TS-462 | Intel Celeron N4505 | 4GB | 1 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-464 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP D4 (REV. C) | Annapurna Labs Alpine AL-214 | 1GB | 2 x 1GbE | Да | |
| QNAP TS-410E-8G | Intel Celeron J6412 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-473A | AMD V1500B | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TBS-464 | Intel Celeron N5105 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Нет | |
| QNAP TVS-h474 | Intel Pentium Gold G7400 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-432X | Alpine AL524 | 4GB | 1 x 10GbE/2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-433 | ARM Cortex-A55 | 4GB | 1 x 1GbE/1 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-431X3 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 4GB | 1 x 10GbE SFP+/1 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-453E | Intel Celeron J6412 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-410E | Intel Celeron J6412 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-431P3 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 2GB | 1 x 1GbE/1 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-431K | Annapurna Labs Alpine AL-214 | 1GB | 2 x 1GbE | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
