Фильтр
Сначала популярные
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| Synology DS923+ | AMD Ryzen R1600 | 4GB | 2 x 1GbE | Да | |
| Synology DS423+ | Intel Celeron J4125 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
| Synology DS425+ | Intel Celeron J4125 | 2GB | 1 x 1GbE/1 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS925+ | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS920+ | Intel Celeron J4125 | 4GB | 2 x 1GbE | Да | |
| Synology DS415+ | Intel Atom C2538 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
| Synology DS918+ | Intel Celeron J3455 | 4GB | 2 x 1GbE | Да | |
| Synology DS420+ | Intel Celeron J4025 | 2GB | 2 x 1GbE | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
