Фильтр
Сначала популярные
Загрузить еще
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| FLASHSTOR 12 Pro (FS6712X) | Intel Celeron N5105 | 4GB | 1 x 10GbE | Нет | |
| Synology DS2422+ | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS3622xs+ | Intel Xeon D-1531 | 16GB | 2 x 10GbE/2 x 1GbE | Да | |
| Synology DX1222 | Да | ||||
| Terra Master T12-423 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 16GB | 4 x 1GbE | Да | |
| QNAP TS-h1290FX | AMD EPYC 7232P | 64GB | 2 x 2,5GbE/2 x 25GbE SFP28 | Да | |
| Synology DS2415+ | Intel Atom C2538 | 2GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Terra Master D16 Thunderbolt 3 | Intel Core i5 | 4GB | 2 x Thunderbolt 3 | Да | |
| Synology DS2419+ | Intel Atom C3538 | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Terra Master T12-450 | Intel Atom C3558R | 8GB | 2 x 10GbE SFP+/2 x 2,5GbE | Да | |
| TerraMaster T12-500 Pro | Intel Core i7 1255U | 16GB | 2 x 10GbE/2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TVS-h1288X | Intel Xeon W-1250 | 8GB | 2 x 10GbE/4 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TVS-h1688X | Intel Xeon W-1250 | 32GB | 2 x 10GbE/4 x 2,5GbE | Да | |
| Synology FS1018 | Intel Pentium D1508 | 8GB | 4 x 1GbE | Да | |
| QNAP TS-1655 | Intel Atom C5125 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DX1215 II | Да | ||||
| Synology DS3617xsII | Intel Xeon D-1527 | 16GB | 4 x 1GbE | Да | |
| QNAP TL-D1600S | 4 x SFF-8088 | Да | |||
| Synology DS2419+II | Intel Atom C3538 | 4GB | 4 x 1GbE | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
