Фильтр
Сначала популярные
Загрузить еще
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| FLASHSTOR 6 (FS6706T) | Intel Celeron N5105 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Нет | |
| Terra Master D6-320 | 1 x 10GbE | Да | |||
| LOCKERSTOR 6 Gen2 (AS6706T) | Intel Celeron N5105 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| TerraMaster F6-424 | Intel N95 | 8GB | Да | ||
| Terra Master T6-423 | Intel Celeron N5095 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS1621+ | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS620slim | Intel Celeron J3355 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
| Synology DS1621xs+ | Intel Xeon D-1527 | 8GB | 2 x 1GbE | Да | |
| LOCKERSTOR 6 Gen3 (AS6806T) | AMD Ryzen V3C14 | 16GB | 2 x 10GbE/2 x 5GbE | Да | |
| UGREEN NASync DXP6800 Pro | Intel i5 1235u | 8GB | 2 x 10GbE | Да | |
| Synology DS1618+ | Intel Atom C3538 | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| TerraMaster F6-424 Max | Intel Core i5 1235U | 8GB | 2 x 10GbE | Да | |
| QNAP TVS-675 | ZhaoXin KX-U6580 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS3018xs | Intel Pentium D1508 | 8GB | 4 x 1GbE | Да | |
| QNAP TVS-h674 | 16GB | 2 x 2,5GbE | Да | ||
| QNAP TVS-h674T | Intel Core i5-12400 | 32GB | 2 x 2,5GbE/2 x Thunderbolt 4 | Да | |
| QNAP TS-632X | Alpine AL524 | 4GB | 2 x 10GbE/2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-673A | AMD V1500B | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-664 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-AI642 | ARM Cortex-A76 + Cortex-A55 | 8GB | 1 x 2,5GbE | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
