Фильтр
Сначала популярные
Загрузить еще
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| LOCKERSTOR 8 (AS6508T) | Intel Atom C3538 | 8GB | 2 x 1GbE/2 x 2,5GbE | Да | |
| LOCKERSTOR 10 Pro (AS7110T) | Intel Xeon E-2224 | 8GB | 1 x 10GbE/3 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS1821+ | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology DS1823xs+ | AMD Ryzen V1780B | 8GB | 1 x 10GbE/2 x 1GbE | Да | |
| QNAP TS-832PX | Annapurna Labs Alpine AL-324 | 4GB | 2 x 10GbE SFP+/2 x 2,5GbE | Да | |
| Terra Master D8-332 | INTEL JHL7440 + Marvell 88SE9485 | Да | |||
| UGREEN NASync DXP8800 Plus | Intel i5 1235u | 8GB | 2 x 10GbE | Да | |
| TerraMaster F8 SSD Plus | Intel N305 | 16GB | 1 x 10GbE | Да | |
| LOCKERSTOR 10 (AS6510T) | Intel Atom C3538 | 8GB | 2 x 10GbE/2 x 2,5GbE | Да | |
| LOCKERSTOR 10 Gen3 (AS6810T) | AMD Ryzen V3C14 | 16GB | 2 x 10GbE/2 x 5GbE | Да | |
| LOCKERSTOR 8 Gen3 (AS6808T) | AMD Ryzen V3C14 | 16GB | 2 x 10GbE/2 x 5GbE | Да | |
| Terra Master T9-423 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS1825+ | AMD Ryzen V1500B | 8GB | 1 x 2,5GbE | Да | |
| Synology DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 4GB | 2 x 1GbE | Да | |
| TerraMaster F8 SSD | Intel N95 | 8GB | 1 x 10GbE | ||
| Terra Master T9-450 | Intel Atom C3558R | 8GB | 2 x 10GbE SFP+/2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TVS-h874T | Intel Core i7 | 32GB | 2 x 2,5GbE/2 x Thunderbolt 4 | Да | |
| QNAP TS-h973AX | AMD V1500B | 32GB | 1 x 10GbE/2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TS-873A | AMD V1500B | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
| QNAP TL-D800S | 2 x SFF-8088 | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
