Фильтр
Сначала популярные
| Название | Объем диска | Объем кэш-памяти | |
| 12 ТБ Жесткий диск WD Red Plus (WD120EFGX) | |||
| 12 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI (ST12000VE003) | |||
| HDD 12.0Tb Synology HAT5300-12T | 12 TB | 256 MB | |
| HDD 12.0Tb Synology HAT3310-12T | 12 TB | 256 MB | |
| 12 ТБ Жесткий диск WD Blue (WD120EAGZ) | |||
| HDD 12Tb Seagate IronWolf Pro (ST12000NT001) | 12 TB | 256 MB | |
| SAS HDD 12Tb Synology HAS5300-12T | 12 TB | 256 MB | |
| 12 ТБ Жесткий диск Western Digital Gold (WD122KRYZ) | |||
| Жесткий диск Seagate Exos X24 ST12000NM002H | |||
| HDD 12Tb Seagate IronWolf (ST12000VN0007) | 12 TB | 256 MB | |
| HDD 12.0Tb Synology HAT3300-12T | 12 TB | 256 MB | |
| HDD 12Tb Seagate IronWolf (ST12000VN0008) | 12 TB | 256 MB |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
