Фильтр
Сначала популярные
| Название | Объем диска | Объем кэш-памяти | |
| HDD 4.0Tb Synology HAT3300-4T | 4 TB | 256 MB | |
| HDD 4.0Tb Synology HAT5300-4T | 4 TB | 256 MB | |
| 4 ТБ Жесткий диск WD Red Plus (WD40EFPX) | |||
| HDD 4Tb Seagate SkyHawk Surveillance (ST4000VX015) | 4 TB | 256 MB | |
| Жесткий диск WD Purple - 4 ТБ (WD43PURZ) | |||
| HDD 4Tb Seagate SkyHawk Surveillance (ST4000VX016) | 4 TB | 256 MB | |
| HDD 4Tb Seagate IronWolf (ST4000VN006) | 4 TB | 256 MB | |
| Жесткий диск 3 ТБ WD Purple (WD33PURZ) | |||
| HDD 4Tb WD Red Pro (WD4005FFBX) | 4 TB | 256 MB | |
| HDD 4Tb WD Gold (WD4004FRYZ) | 4 TB | 256 MB | |
| 4 ТБ Жесткий диск WD Blue (WD40EZAX) | |||
| Жёсткий диск 3 ТБ WD Purple (WD34PURZ) | |||
| HDD 4Tb Seagate IronWolf Pro (ST4000NT001) | 4 TB | 256 MB | |
| HDD 4Tb Seagate IronWolf Pro (ST4000NE001) | 4 TB | 128 MB | |
| HDD 4Tb Seagate Barracuda (ST4000DM004) | 4 TB | 256 MB |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
