Жесткий диск Seagate ST6000NM021A — корпоративная модель форм-фактора 3,5" ёмкостью 6 ТБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя — 7200 об/мин, кэш-память — 256 МБ. Накопитель рассчитан на круглосуточную работу (24×7, 8760 часов в год) и отличается высокой надёжностью: MTBF составляет 2 000 000 часов, показатель AFR — 0,44%
Максимальная устойчивая скорость передачи данных — 226 МБ/с, средняя задержка — 4,16 мс. Энергопотребление: 6,20 Вт в режиме простоя и 11,67 Вт при работе. Для питания требуются напряжения +12 В и +5 В. Диск поддерживает технологии PowerChoice™ и PowerBalance™ для оптимизации энергопотребления, а также оснащён датчиком влажности и функцией SuperParity .
| Технические характеристики | |
| Модель | ST6000NM021A (6 ТБ) |
| Ёмкость | 6 ТБ |
| Форм-фактор / Тип | 3,5" (SATA 6 Гбит/с) — корпоративный жёсткий диск |
| Технические характеристики | |
| Модель | ST6000NM021A (6 ТБ) |
| Ёмкость | 6 ТБ |
| Форм-фактор / Тип | 3,5" (SATA 6 Гбит/с) — корпоративный жёсткий диск |
| Защита информации (T10 DIF) | — (не поддерживается / отсутствует) |
| Датчик влажности | Да |
| SuperParity (суперчётность) | Да |
| Низкое содержание галогенов (Low Halogen) | Да |
| Технология PowerChoice™ | Да |
| Технология PowerBalance™ | Да |
| Кэш-память, сегментированная (МБ) | 256 МБ |
| Расширенное кэширование записи (внутренняя NOR Flash) | Да |
| Вибрация, нерабочая: 10–500 Гц (среднекв. G) | 5 |
| MTBF (наработка на отказ) | 2 000 000 часов |
| Показатель надёжности при круглосуточной работе (AFR) | 0,44% |
| Неисправимые ошибки чтения на считанные биты, макс. | 1 сектор на 10E15 |
| Часы работы в год (Power-On Hours) | 8760 (24×7) |
| Байт на сектор | 512 (эмуляция 512e) |
| Гарантия, ограниченная (лет) | 5 лет |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 об/мин |
| Скорость интерфейса (Гбит/с) | 6,0 / 3,0 / 1,5 (SATA III) |
| Максимальная устойчивая скорость передачи данных | 226 МБ/с |
| Средняя задержка (мс) | 4,16 мс |
| Количество портов интерфейса | Один (Single) |
| Вращательная вибрация @ 1500 Гц (рад/с²) | 12,5 |
| Энергопотребление: простой среднее (Вт) | 6,20 Вт |
| Среднее потребление при работе | 11,67 Вт |
| Требования к источникам питания | +12 В и +5 В |
| Рабочая температура (°C) | от 5°C до 60°C |
| Удар при работе: чтение/запись (g) | 70 / 40 g |
| Удар в нерабочем состоянии: 1 мс / 2 мс (g) | 150 / 300 g |
| Высота (мм / дюймы, макс.) | 26,1 мм / 1,028 дюйма |
| Ширина (мм / дюймы, макс.) | 101,85 мм / 4,010 дюйма |
| Глубина (мм / дюймы, макс.) | 147,0 мм / 5,787 дюйма |
| Вес (граммы / фунты) | 693 г / 1,53 фунта |
