Сетевое хранилище Synology RS3617xs+
Intel Xeon D-1531, 6 ядер, 2.2 ГГц (base) / 2.7 ГГц (turbo), 8 ГБ DDR4 ECC ОЗУ, 12x3.5"/2.5" SATA, 4xRJ-45 1Гб, 2xUSB 3.0, 2x eSATA
Сервер RS3617xs+
это надежнейшее высокопроизводительное решение для хранения данных: более 191 126 IOPS при произвольном чтении и скорость 5570 МБ/с при последовательном чтении. Модуль памяти DDR4 UDIMM с функцией исправления ошибок гарантируют высокую производительность и точность данных при выполнении критически важных задач.
Защита цифровых данных
Сервер Synology NAS под управлением ОС Synology DiskStation Manager (DSM) предлагает расширенные средства обеспечения безопасности для защиты данных от внезапной потери и возможных уязвимостей.
5-летняя гарантия
Компания Synology стремится повышать качество своих инновационных продуктов и гарантирует высокую надежность управления данными. Мы предоставляем 5-летнюю ограниченную гарантию на продукты, оперативную техническую поддержку, а также услуги по замене оборудования для обеспечения максимальной окупаемости инвестиций.
Комплексные решения iSCSI и решения по виртуализации
Для повышения эффективности работы система хранения данных Synology iSCSI поддерживает большинство решений по виртуализации, включая VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen Server и OpenStack Cinder. С помощью Virtual Machine Manager можно запускать несколько виртуальных машин и управлять ими в ОС Windows, Linux или DSM.
| DDSM (максимально) | 55 |
| FTP-сервер | Да |
| Link Aggregation (агрегация портов) | Да |
| Mail Server | Да |
| UPnP/DLNA-сервер | Да |
| VPN Server | есть |
| Wake on LAN/WAN | Да |
| Автозапуск после сбоя питания | Да |
| Архитектура процессора | 64 bit |
| Базовая единица | шт |
| Включение/выключение по расписанию | Да |
| DDSM (максимально) | 55 |
| FTP-сервер | Да |
| Link Aggregation (агрегация портов) | Да |
| Mail Server | Да |
| UPnP/DLNA-сервер | Да |
| VPN Server | есть |
| Wake on LAN/WAN | Да |
| Автозапуск после сбоя питания | Да |
| Архитектура процессора | 64 bit |
| Базовая единица | шт |
| Включение/выключение по расписанию | Да |
| Возможность расширения массива | Да |
| Возможность расширения памяти до | 64 Gb |
| Дополнительная установка ОС Windows/MAC/Linux | Да |
| Интеграция списка управления Windows (ACL) | Да |
| Количество портов RJ-45 10GbE LAN | 2.0 |
| Количество портов RJ-45 1GbE LAN | 4.0 |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Кэш-память SSD (чтение/запись) | Да |
| Линейка / серия | Серия XS/XS+ |
| Лицензий для IP-камер в комплекте | 2.0 |
| Макс. к-во учетных записей пользователей | 16000.0 |
| Макс. кол-во групп | 512.0 |
| Макс. кол-во общих папок | 512.0 |
| Макс. кол-во одновременных CIFS/AFP/FTP | 2048.0 |
| Макс. кол-во подключений IP-камер | 90.0 |
| Макс.емкость дисков с расширением | 576.0 |
| Макс.количество дисков с расширен. | 36.0 |
| Максимальная емкость всех дисков | 192 TB (16 TB drive x 12) |
| Максимальная емкость каждого HDD | 16 Tb |
| Материал корпуса | Металл |
| Менеджеры закачек (Torrent-client) | Да |
| Механизм аппаратного шифрования | Да |
| Модель процессора | Intel Xeon D-1531 |
| Общее кол-во кадров в секунду 1080р (H.264) (FPS) | 2700 FPS @ 720p / 2250 FPS @ 1080p |
| Общее кол-во кадров в секунду 1080p (MJPEG) | 1050 FPS @ 720p / 525 FPS @ 1080p |
| Общее количество слотов для памяти | 4 |
| Оперативная память (RAM) | 8 GB |
| Поддержка горячей замены HDD | Да |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | Да |
| Поддержка твердотельных SSD дисков | Да |
| Порт eSATA | 2.0 |
| Порт USB 3.0 | 2.0 |
| Порт расширения (для корзин расширения) | Да |
| Потребляемая мощность (max) (Вт.) | 133.9 |
| Принт-сервер | Да |
| Проверка подлинности NFS Kerberos | Да |
| Рабочая температура | 5°C – 35°C |
| Размер (Ш х В х Д) | 430.5 мм x 88 мм x 692 мм |
| Сервер мультимедиа iTunes | Да |
| Слот для 10GbE (SFP+) карты PCIe | Да |
| Совместимые браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari, Yandex, Opera |
| Страна | Тайвань |
| Тип | Cетевой накопитель (NAS) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC |
| Уровень шума работы | 50.2 дБ |
| Форм-фактор | Рековый (серверный шкаф) |
| Форм-фактор дисков | 2.5"/3.5" |
| Частота процессора | 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение | Для крупного бизнеса |
| Операционная система | DSM |
