Корпоративный HDD Seagate Exos X18 (ST16000NM007H) 16 ТБ SAS
Жесткий диск Seagate Exos X18 модели ST16000NM007H — это высокопроизводительное решение корпоративного уровня с емкостью 16 ТБ, предназначенное для критически важных задач хранения данных. Накопитель оснащен интерфейсом SAS с поддержкой двух портов (Dual Port), что обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость системы. Герметичный гелиевый корпус и технология традиционной магнитной записи (CMR) в сочетании со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин позволяют достигать максимальной скорости передачи данных до 285 МБ/с. Увеличенный кэш-память объемом 512 МБ оптимизирует работу с большими объемами информации, делая диск идеальным выбором для масштабируемых ЦОД.
Модель гарантирует высочайшую надежность: заявленное время наработки на отказ (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов, а интенсивность отказов (AFR) — всего 0,35%. Диск поддерживает функцию мгновенного безопасного стирания данных (Instant Secure Erase) и технологию SuperParity для защиты целостности информации. Проверка микропрограммы по стандарту RSA 3072 предотвращает несанкционированные изменения ПО. Устройство рассчитано на круглосуточную эксплуатацию (24/7) и поставляется с ограниченной гарантией производителя сроком на 5 лет.
Энергоэффективность накопителя регулируется технологиями PowerChoice™ и PowerBalance™, позволяющими балансировать между производительностью и потреблением энергии. В режиме ожидания диск потребляет 6,5 Вт, а при активной нагрузке — до 9,8 Вт. Высокая устойчивость к вибрациям (12,5 рад/с²) и ударам, а также поддержка работы при температурах до 60°C обеспечивают стабильность в плотно заполненных серверных стойках. Гибкая поддержка форматов секторов (512e/4Kn с различными размерами метаданных) гарантирует совместимость с широким спектром корпоративных систем хранения.
| Технические характеристики | ||
| Стандартная модель (Instant Secure Erase)1 | ST16000NM007H | |
| Герметичный гелиевый корпус (Helium Sealed-Drive) | Да | |
| Традиционная магнитная запись | ||
| Технические характеристики | ||
| Стандартная модель (Instant Secure Erase)1 | ST16000NM007H | |
| Герметичный гелиевый корпус (Helium Sealed-Drive) | Да | |
| Традиционная магнитная запись (CMR) | Да | |
| Super Parity (суперчётность) | Да | |
| PowerChoice™ (энергосбережение в режиме ожидания) | Да | |
| PowerBalance™ (управление производительностью/энергопотреблением) | Да | |
| Поддержка «горячей замены»3 | Да | |
| Многосегментная кэш-память (МБ) | 512 МБ | |
| Проверка микропрограммы RSA 3072 (безопасная загрузка и диагностика SD&D) | Да | |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF, часов) | 2 500 000 ч | |
| Рейтинг надёжности при круглосуточной работе 24×7 (AFR) | 0,35% | |
| Невосстановимые ошибки чтения на считанные биты | <1 на 1015 | |
| Часов работы в год (круглосуточно) | 8 760 ч | |
| Формат сектора 512e (байт на сектор) | 512, 520, 528 | |
| Формат сектора 4Kn (байт на сектор) | 4096, 4160, 4224 | |
| Ограниченная гарантия (лет) | 5 лет | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 об/мин | |
| Максимальная постоянная скорость передачи (внешний диаметр) | 285 МБ/с / 272 МиБ/с | |
| Произвольное чтение/запись 4K QD16 WCD (IOPS) | 168 / 550 (чтение/запись) | |
| Порты интерфейса | Два (Dual Port SAS) | |
| Вращательная вибрация @ 20–1500 Гц (рад/с²) | 12,5 | |
| Средняя мощность в режиме ожидания (Idle A) | 6,5 Вт | |
| Макс. потребление при произвольном чтении/записи 4K/16Q | 9,8 Вт (чтение) / 8,2 Вт (запись) | |
| Требования к источнику питания | +12 В и +5 В | |
| Рабочая температура (диска / окружающей среды) | 5 … 60 °C | |
| Вибрация в нерабочем состоянии: 2–500 Гц (Grms) | 2,27 | |
| Ударная нагрузка, работа 2 мс (чтение/запись) | 40 G | |
| Ударная нагрузка, нерабочее состояние 2 мс | 200 G | |
| Высота (мм / дюймы, макс.) | 26,1 мм / 1,028 дюйма | |
| Ширина (мм / дюймы, макс.) | 101,85 мм / 4,010 дюйма | |
| Глубина (мм / дюймы, макс.) | 147 мм / 5,787 дюйма | |
| Масса (г / фунты) | 685 г / 1,51 фунта | |
