| Технические характеристики | |
| Характеристики | 4 ТБ |
|---|---|
| Модели (512e/4KN FastFormat™ SATA) | |
| Стандартная модель | ST4000NM024B |
| Модель с поддержкой технологии PowerBalance™ ** | — |
| Модель с самошифрованием Seagate Secure™ 1 ** | ST4000NM026B |
| Модель с самошифрованием Seagate Secure по стандарту FIPS 140-3 1 ** | ST4000NM028B |
| ** Не все модели предлагаются в качестве стандартной конфигурации. | |
| Общие характеристики | |
| Технология Protection Information (T10 DIF) | — |
| SuperParity | Да |
| Низкое содержание галогенов | Да |
| Технология PowerChoice™ | Да |
| Технология PowerBalance | Да |
| Многосегментная кэш-память (МБ) | 256 |
| Усовершенствованное кеширование записи (встроенная флеш-память NOR объемом 8 МБ) | Да |
| Надежность и целостность данных | |
| Устойчивость к вибрациям в выключенном состоянии: 10–500 Гц (G, действ.) | 5 |
| Среднее время наработки на отказ (ч) | 2 000 000 |
| Рейтинг надежности в круглосуточном режиме работы (годовая интенсивность отказов) | 0,44% |
| Число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит) | 1 сектор на 10E15 |
| Время пребывания во включенном состоянии (часов в год) | 8 760 |
| Байт на сектор | 512 |
| Ограниченная гарантия (лет) | 5 |
| Производительность | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 |
| Скорость работы интерфейса (Гбит/с) | 6,0, 3,0, 1,5 |
| Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру | 250 МБ/с |
| Средняя задержка (мс) | 4,16 |
| Порты интерфейса | Один |
| Устойчивость к вращательной вибрации при 1500 Гц (рад/с²) | 12,5 |
| Энергопотребление | |
| Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 5,16 |
| Стандартное при произвольном чтении (Вт) | 9,4 |
| Требования к источнику питания | +12 В и +5 В |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Температура накопителя во включенном состоянии по отчету (°C) | 5–60 |
| Устойчивость к динамическим нагрузкам во включенном состоянии, 2 мс (чтение/запись) (G) | 70/40 G |
| Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, 1 и 2 мс (G) | 150/300 |
| Физические характеристики | |
| Высота (дюймы/мм, макс.) | 1,028 дюймы / 26,11 мм |
| Ширина (дюймы/мм, макс.) | 4,01 дюймы / 101,85 мм |
| Глубина (дюймы/мм, макс.) | 5,787 дюймы / 147 мм |
| Масса (г/фунты) | 620 г / 1,37 фунты |
| Штук в картонной упаковке | 20 |
| Картонных упаковок на палете / картонок в одном слое | 40 / 8 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
