Фильтр
Сначала популярные
| Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
| Synology RS4021xs+ | Intel Xeon D-1541 | 16GB | 2 x 10GbE/4 x 1GbE | Да | |
| Synology RS2821RP+ | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 4 x 1GbE | Да | |
| Synology FS6400 | 2 x Intel Xeon Silver 4110 | 32GB | 2 x 10GbE/2 x 1GbE | Да | |
| Synology FS3410 | Intel Xeon D-1541 | 16GB | 2 x 10GbE/4 x 1GbE | Да | |
| Synology FS3600 | Intel Xeon D-1567 | 16GB | 2 x 10GbE/4 x 1GbE | Да | |
| Synology HD6500 | 2 x Intel Xeon Silver 4210R | 64GB | 2 x 10GbE/2 x 1GbE | Да | |
| Synology RackStation RS2825RP+ | AMD Ryzen V1780B | 8GB | 1 x 10GbE/2 x 1GbE | Да | |
| Synology FX2421 | Да | ||||
| Synology RS4021+ | Intel Xeon D-1541 | 16GB | 2 x 10GbE/4 x 1GbE | Да | |
| Expansion Unit PAX224 | |||||
| Synology RX6025sas | |||||
| Synology FS3400 | Intel Xeon D-1541 | 16GB | 4 x 1GbE | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
