Qnap TS-432XeU
Компактный 4-дисковый NAS на базе 4-ядерного процессора ARM с поддержкой высокоскоростных интерфейсов 10 Gigabit Ethernet SFP+ и 2.5 Gigabit Ethernet.
TS-432XeU: 4 отсека для дисков, производительность 10GbE. Надёжный центр хранения с поддержкой резервного копирования, высоких скоростей и контейнеризированных приложений. Экономичный NAS для повышения продуктивности.
Компактный TS-432XeU — бизнес-NAS в 12-дюймовом шасси малой глубины. Четырёхъядерный процессор, порт 10GbE SFP+ и 2.5GbE помогают эффективно работать с бэкапами и командными задачами. Идеален для небольших медиа-шкафов и стоек.
Поддерживает файловый обмен, синхронизацию, снимки, контейнеры, облачный шлюз и медиапотоки. Масштабируемый NAS для растущих команд и малого бизнеса.
- Четырёхъядерный 1.7 ГГц + 4 ГБ ОЗУ (до 16 ГБ) — для бизнес-задач.
- 10GbE SFP+ — ускоренная передача файлов и снижение времени бэкапа.
- Два порта 2.5GbE — SMB Multichannel и порт-транкинг для высокой скорости.
- Глубина 292 мм (12 дюймов) — компактный 1U для небольших стоек.
- 4 × USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) — внешние накопители, холодное хранение.
- Централизованный бэкап и снимки — защита от программ-вымогателей.
| Технические характеристики | |
| CPU (процессор) | Annapurna Labs Alpine, 4 ядра ARM® Cortex-A57, 1.70 ГГц |
| Архитектура процессора | 64-bit ARM |
| Блок вычислений с плавающей запятой (FPU) | ✓ |
| Аппаратный движок шифрования | ✓ |
| Системная память | 4 ГБ SODIMM DDR4 |
| Максимальный | |
| Технические характеристики | |
| CPU (процессор) | Annapurna Labs Alpine, 4 ядра ARM® Cortex-A57, 1.70 ГГц |
| Архитектура процессора | 64-bit ARM |
| Блок вычислений с плавающей запятой (FPU) | ✓ |
| Аппаратный движок шифрования | ✓ |
| Системная память | 4 ГБ SODIMM DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ (1 x 16 ГБ) |
| Слоты памяти | 1 x SODIMM DDR4 |
| Flash-память (DOM) | 4 ГБ (двойная защита загрузки ОС) |
| Отсеки для дисков | 4 x 3.5-дюймовых SATA 6 Гбит/с, 3 Гбит/с |
| Совместимость с дисками | 3.5-дюймовые отсеки: 3.5-дюймовые SATA HDD 2.5-дюймовые SATA SSD |
| Горячая замена | ✓ |
| Поддержка ускорения кэширования SSD | ✓ |
| Сетевой порт 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2 |
| Сетевой порт 10 Gigabit Ethernet | 1 x 10GbE SFP+ |
| Пробуждение по локальной сети (WOL) | ✓ |
| Кадры Jumbo Frame | ✓ |
| Порты USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Форм-фактор | 1U, короткая глубина (Rackmount) |
| LED-индикаторы | HDD 1-4, Статус, LAN, USB |
| Кнопки | Питание, Сброс |
| Размеры (В x Ш x Г) | 43.3 × 430 × 292.12 мм Исключая ушко для крепления и выступающую часть блока питания. |
| Вес (нетто) | 4.91 кг |
| Вес (брутто) | 5.82 кг |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Температура хранения | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Относительная влажность | 5-95% без конденсата, температура мокрого термометра: 27˚C (80.6˚F) |
| Блок питания | 100 Вт PSU, 100-240В |
| Вентилятор | 3 x 40 мм, 12 В DC |
| Системное предупреждение | Зуммер |
| Защитный замок Kensington | ✓ |
| Стандартная гарантия | 3 года |
| Максимальное количество одновременных подключений (CIFS) - при макс. памяти | 1500 |
