Фильтр
Сначала популярные
Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
Terra Master D5 HybriD | 1 x 10GbE | Нет | |||
QNAP TS-233 | ARM Cortex-A55 | 2GB | 1 x 1GbE | Да | |
DRIVESTOR 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) | Realtek RTD1619B | 2GB | 1 x 2,5GbE | Да | |
Terra Master F2-223 | Intel Celeron N4505 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
DRIVESTOR 2 Pro (AS3302T) | Realtek RTD1296 | 2GB | 1 x 2,5GbE | Да | |
DRIVESTOR 2 (AS1102T) | Realtek RTD1296 | 1GB | Нет | ||
Synology DS218+ | Intel Celeron J3355 | 2GB | 1 x 1GbE | Да | |
Terra Master D2-310 | Нет | ||||
Synology DS720+ | Intel Celeron J4125 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
Synology DS214play | Intel Atom CE5335 | 1GB | 1 x 1GbE | Да | |
Synology DS218 | Realtek RTD1296 | 2GB | 1 x 1GbE | Да | |
QNAP TR-002 | Да | ||||
Synology DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | 512MB | 1 x 1GbE | Да | |
QNAP TS-253E | Intel Celeron J6412 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
Synology DS220j | Realtek RTD1296 | 512MB | 1 x 1GbE | Да | |
Synology DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | 512MB | 1 x 1GbE | Да | |
QNAP TS-231P3 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 2GB | 1 x 1GbE/1 x 2,5GbE | Да | |
Synology DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
Synology DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | 512MB | 1 x 1GbE | Да | |
Terra Master TD2 Thunderbolt 3 | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу