Фильтр
Сначала популярные
Название | Процессор | Оперативная память | Сетевой интерфейс | Горячая замена дисков | |
Synology DS224+ | Intel Celeron J4125 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
Terra Master D2-320 | 1 x 10GbE | Нет | |||
Synology DS723+ | AMD Ryzen R1600 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
Terra Master F2-423 | Intel Celeron N5095 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
Terra Master F2-424 | Intel N95 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
Synology DS223j | Realtek RTD1619B | 1GB | 1 x 1GbE | Да | |
Synology DS223 | Realtek RTD1619B | 2GB | 1 x 1GbE | Да | |
UGREEN NASync DXP2800 | Intel N100 | 8GB | 1 x 2,5GbE | Да | |
DRIVESTOR 2 Lite (AS1102TL) | Realtek RTD1619B | 1GB | 1 x 1GbE | Нет | |
LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T) | Intel Celeron N5105 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
Terra Master F2-212 | Realtek 1619B | 1GB | 1 x 1GbE | Да | |
QNAP TS-264 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
Synology DS220+ | Intel Celeron J4025 | 2GB | 2 x 1GbE | Да | |
NIMBUSTOR 2 Gen2 (AS5402T) | Intel Celeron N5105 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
QNAP TS-262 | Intel Celeron N4505 | 4GB | 1 x 2,5GbE | Да | |
LOCKERSTOR 2 (AS6602T) | Intel Celeron J4125 | 4GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
NIMBUSTOR 2 (AS5202T) | Intel Celeron J4005 | 2GB | 2 x 2,5GbE | Да | |
QNAP D2 | Intel Celeron N3060 | 1GB | 2 x 1GbE | Да | |
QNAP HS-453DX | Intel Celeron J4105 | 8GB | 1 x 10GbE | Да | |
QNAP HS-264 | Intel Celeron N5105 | 8GB | 2 x 2,5GbE | Да |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу